
荧光聚合物微球

荧光聚合物微球
荧光微球在比发射波长更短的光线照射下,会发出明亮和独特的颜色。相对于背景材料,这一特性提高了它们的对比度和可见度。除了传统微球的特点外,荧光产品还为分析方法提供了更好的灵敏度和可检测性。
Applied Microspheres的独特技术确保了特别小的荧光C.V.。在水介质或空气中的分散都是可能的,而不会降低其荧光特性。它们可以以水悬浮液或干粉的形式提供。悬浮液的水介质是特殊配制的,以防止形成结块并保持长期稳定。它们可以在室温下储存。
荧光微球可以用流式细胞仪、外照射显微镜、共聚焦显微镜、荧光分光光度计等检测。它们也可以用矿物灯或黑光灯检测,可以直接在被测试的基质或介质中观察,也可以将它们收集在膜过滤器上,用显微镜检查。在某些应用中,聚合物微球可以被溶解,并直接测量荧光染料。
- 流式细胞仪的校准和设置
- 荧光显微镜
- 荧光仪器监测
- 共聚焦显微镜标准粒子
- 过滤介质和系统测试
- 小瓶和容器清洗研究
| 类型 | 颗粒粒度标准物质 |
|
成分 |
聚苯乙烯或聚(苯乙烯-二乙烯基苯),表面活性剂(<0.1%)、防腐剂(<0.05%) |
| 包装 | 溯源证书,化学品安全技术说明书(MSDS) |
| 密度 | 1.05 g/cm3 |
| 折射率 | 1.59 @ 589nm (25℃) |
| 储存要求 | 常温或冷藏(2-8℃) |
| 保质期 | 24个月 |
激发波长范围为380 - 450nm
发光波长范围为450 - 520nm
|
Product Identification number(PIN) |
Nominal diameter | volume | Solids |
| 50100B-003 | 100nm | 3ml | 1% |
| 50100B-050 | 100nm | 50ml | 1% |
| 50500B-003 | 500nm | 3ml | 1% |
| 50500B-050 | 500nm | 50ml | 1% |
| 51010B-003 | 1μm | 3ml | 1% |
| 51010B-050 | 1μm | 50ml | 1% |
| 51050B-003 | 5μm | 3ml | 1% |
| 51050B-050 | 5μm | 50ml | 1% |
| 51100B-003 | 10μm | 3ml | 1% |
| 51100B-050 | 10μm | 50ml | 1% |
| 51150B-003 | 15μm | 3ml | 1% |
| 51150B-050 | 15μm | 50ml | 1% |
激发波长范围为400 - 490 nm
发光波长范围为470 - 560纳米
|
Product Identification number(PIN) |
Nominal diameter | volume | Solids |
| 50100G-003 | 100nm | 3ml | 1% |
| 50100G-050 | 100nm | 50ml | 1% |
| 50500G-003 | 500nm | 3ml | 1% |
|
50500G-050 |
500nm | 50ml | 1% |
| 51010G-003 | 1μm | 3ml | 1% |
| 51010G-050 | 1μm | 50ml | 1% |
| 51050G-003 | 5μm | 3ml | 1% |
| 51050G-050 | 5μm | 50ml | 1% |
| 51100G-003 | 10μm | 3ml | 1% |
| 51100G-050 | 10μm | 50ml | 1% |
| 51150G-003 | 15μm | 3ml | 1% |
| 51150G-050 | 15μm | 50ml |
1% |
激发波长范围为490 - 560nm
发光波长范围为535 - 620nm
|
Product Identification number(PIN) |
Nominal diameter | volume | Solids |
| 50100R-003 | 100nm | 3ml | 1% |
| 50100R-050 | 100nm | 50ml | 1% |
| 50500R-003 | 500nm | 3ml | 1% |
|
50500R-050 |
500nm | 50ml | 1% |
| 51010R-003 | 1μm | 3ml | 1% |
| 51010R-050 | 1μm | 50ml | 1% |
| 51050R-003 | 5μm | 3ml | 1% |
| 51050R-050 | 5μm | 50ml | 1% |
| 51100R-003 | 10μm | 3ml | 1% |
| 51100R-050 | 10μm | 50ml | 1% |
| 51150R-003 | 15μm | 3ml | 1% |
| 51150R-050 | 15μm | 50ml |
1% |